Εξασκητής Εισπνοής Pulmo – Gain.
Προτείνεται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε άτομα που πάσχουν από οξέα αναπνευστικά προβλήματα, σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πευμονοπάθεια και κλινήρεις ασθενείς.
• Διαβαθμίσεις:
Kόκκινο: 600cc/sec
Kίτρινο: 900cc/sec
Πράσινο: 1200cc/sec
Κατασκευαστής: CAMI
Εξασκητής Εισπνοής Pulmo – Gain.
Προτείνεται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε άτομα που πάσχουν από οξέα αναπνευστικά προβλήματα, σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πευμονοπάθεια και κλινήρεις ασθενείς.
Καθαρότητα Οξυγόνου (%) | 90-96 |
Ροή Οξυγόνου (Lit/min) | 0-5 |
Μέγιστη Πίεση εξόδου (bar) | 0,5 |
Τάση Λειτουργίας (VAC) | 230V±10%, 50Hz±1Hz |
Ισχύς (W) | 300 |
Επίπεδο Θορύβου dB(A) | 45 |
Διαστάσεις (cm) | Υ: 580 x Π: 380 x Μ: 240 |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
• Time (Ώρα):
Μπορείτε να Ρυθμίσετε την Ώρα που Εμφανίζεται στην Οθόνη (ώρα και λεπτά).
• Clock Alarm (Ειδοποίηση):
Ενεργοποιήστε αυτήν τη Λειτουργία για να Ενεργοποιήσετε μια Ειδοποίηση Βάσει Ώρας
• Filter Remind (Υπενθύμιση φίλτρου):
Ενεργοποιήστε αυτήν τη Λειτουργία για να Λαμβάνετε Ειδοποιήσεις για τον Έλεγχο και την Αλλαγή του Φίλτρου
• Restore Defaults:
Αυτή η Λειτουργία Επαναφέρει τις Παραμέτρους της Συσκευής στις Εργοστασιακές Προεπιλογές και Διαγράφει τα Δεδομένα
Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΛειτουργία | CPAP, S, ST, T, VGPS |
Μέγιστη Εισπνευστική Πίεση (IPAP) (S, T, ST, VGPS) | 4-20cm H2O |
Θετική Τελοεκπνευστική Πίεση (EPAP) (S, T, ST, VGPS) | 4-20cm H2O |
Ρύθμιση Πίεσης Θεραπείας (CPAP) | 4-20cm H2O |
Αναπνοές το Λεπτό (BPM) | 5-50 BPM Ρυθμιζόμενες, ανά Βήμα του 1 BPM |
Αναλογία Εισπνoών – Εκπνοών (I/E) | Ρυθμιζόμενος 10-70% |
Όγκος Αναπνεόμενου Αέρα | 50-1500 ml (μόνο για τη λειτουργία VGPS) |
Υγραντήρας | 6 επίπεδα ρύθμισης |
Επίπεδο Θορύβου | 43dB |
Διαστάσεις | 285 x 155 x 125mm |
Βάρος | 1,5Kg |
Εγγύηση | 2 Έτη |
Περιεχόμενα Συσκευασίας
• Κύρια Συσκευή
• Τροφοδοτικό Ρεύματος AC
• Υγραντήρας
• Σωλήνας
• Φίλτρα Αέρα 2 τεμ.
• Εγχειρίδιο Χρήστη
• Τσάντα Μεταφοράς
Τεχνικά Χαρακτηριστικά BILEVEL
Παράμετρος | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή |
Πίεση Άνεσης (cm H20) | 3 | EPAP |
Θετική Εκπνευστική Πίεση (ΕPAP) (cm H20) | 3 | IPAP ή 20 |
Θετική Εισπνευστική Πίεση (ΙPAP) (cm H20) | EPAP ή 3 | 25 |
Χρόνος Ράμπας | 0 | 45 |
Ρυθμός Ανόδου | 1 | 5 |
Εισπνευστική Eυαισθησία | 1 | 10 |
Εκπνευστική Eυαισθησία | 1 | 10 |
Συχνότητα Ασφαλείας (BPM) | 4 | 25 |
Σχέση Χρόνου Εισπνοής / Εκπνοής (Ι/Ε) | 1/4 | 1/0,5 |
* Ισχύς Θέρμανσης Υγραντήρα | 0 | 10 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέγιστη Πίεση | 3,17 bar |
Πίεση Λειτουργίας | 0,69 bar |
Μέγιστη Ροή | 8Lt /min |
Ροή Λειτουργίας | 6Lt /min |
Ρυθμός Εκνέφωσης με Διάλυμα 4ml | 0,75ml / min |
Μέση Αεροδυναμική Διάμετρος Μάζας | 2,9 (MMAD) |
Εισπνεόμενη Αναλογία (<5μm) | > 77% |
Τροφοδοσία | 230 V/50 Hz, 1A |
Κατανάλωση | 230 VA |
Συνθήκες Λειτουργίας | Διακεκομμένη (30 min ON – 30 min OFF) |
Επίπεδο Θορύβου | 58dB |
Βάρος Συσκευής | 1,5Kg |
Διαστάσεις Συσκευής | 16,5 x 16,5 x 10,8cm |
Εγγύηση | 5 Έτη |
No account yet?
Create an Account
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.